Descrição | Quantidade | Valor Un. (R$) | Valor Total (R$) |
---|---|---|---|
Canon R6 Mirrorless | 2 | 14000 | 28000 |
Canon R100 | 1 | 3000 | 3000 |
Canon EOS 6D MarkII | 2 | 14000 | 28000 |
Canon EOS 90D | 2 | 9000 | 18000 |
Sony A7r | 1 | 20000 | 20000 |
Dji Osmo Pocket 2 | 1 | 3500 | 3500 |
GoPro Hero12 | 2 | 3000 | 6000 |
Tripé NT-777 1,80m com acbeça hidráulica | 10 | 800 | 8000 |
Estabilizador Steadicam Le401 | 2 | 3600 | 7200 |
Lente 50mm Sony Epz | 4 | 1100 | 4400 |
Lente Tamrom 30-150mm | 3 | 12000 | 36000 |
Dji Mini 4 Pro | 1 | 9000 | 9000 |
Dji Inspire 3 | 1 | 169000 | 169000 |
Kit Iluminação tripé + softbox | 10 | 150 | 1500 |
Softbox GG | 3 | 250 | 750 |
Kit Iluminação studio tripé + softbox | 2 | 500 | 1000 |
Kit cortina e tripés | 1 | 250 | 250 |
Difusores manuais | 9 | 80 | 720 |
Barra de led 50cm | 2 | 25 | 50 |
Computador completo + periféricos para edição de fotos/vídeos | 2 | 15000 | 30000 |
Computador completo + periféricos para VFX e render | 1 | 20000 | 20000 |
Storage Nas Asustor As6510t | 1 | 12000 | 12000 |
Microfones de lapela + sistemas | 10 | 95 | 950 |
Impressora Brother Multifuncional DCPL3560CDW | 1 | 4050 | 4050 |
Total | 73 | - | 427370 |
Descrição | Função | Valor/Mês | Participação nos lucros | Horas/Mês |
---|---|---|---|---|
Ana Maria | Fotógrafo | R$ 3.520,00 | ~14,29% | 160h |
Carlos Eduardo | Fotógrafo | R$ 3.520,00 | ~14,29% | 160h |
Igor | Fotógrafo | R$ 3.520,00 | ~14,29% | 160h |
Victória | Videomaker | R$ 3.600,00 | ~14,29% | 160h |
Evelyn | Editor (Adobe Photoshop e Adobe Lightroom) | R$ 2.580,00 | ~14,29% | 120h |
Thiago | VFX Designer | R$ 4.230,00 | ~14,29% | 180h |
Carlos Cristhian | Editor (Adobe Photoshop e DaVinci Resolve) | R$ 3.640,00 | ~14,29% | 120h |
Prazo médio de vendas | (%) | N° de dias | Média Ponderada em dias |
---|---|---|---|
A vista (Entrada a vista + pagamento a vista) | 30% | 0 | 0 |
A vista (Entrada a vista + pagamento parcelado) | 15% | 0 | 0 |
A vista (Pagamento inteiro) | 5% | 0 | 0 |
Parcelado (A partir da contratação) | 5% | 60 | 3 |
Parcelado (A partir da contratação) | 10% | 90 | 9 |
Parcelado (A partir da contratação) | 1% | 120 | 1,2 |
Parcelado (A partir da contratação) | 5% | 150 | 7,5 |
Parcelado (A partir da contratação) | 10% | 180 | 18 |
Parcelado (A partir da contratação) | 3% | 210 | 6,3 |
Parcelado (A partir da contratação) | 6% | 240 | 14,4 |
Parcelado (A partir da contratação) | 5% | 270 | 13,5 |
Parcelado (A partir da contratação) | 5% | 300 | 15 |
Total | 100% | - | 87,9 |
Prazo Médio de Compras | % | Nº de dias | Média Ponderada |
---|---|---|---|
À vista | 25% | - | 0 |
Parcelado | 34,70% | 180 | 62,46 |
Parcelado | 40,30% | 240 | 96,72 |
Total | 100% | - | 159,18 |
Tempo |
---|
180 dias |
Recursos da Empresa Fora do Seu Caixa | Número de Dias |
---|---|
Contas a receber | 87,9 |
Estoque | 180 |
Subtotal | 267,9 | Recursos de terceiros no caixa da empresa |
Fornecedores | 159,18 |
Subtotal | 159,18 |
Necessidade Líquida de Capital de Giro | 108,72 |
Custos Mensais | Valor (R$) |
---|---|
Energia | 1800 |
Aluguel | 1600 |
Água | 250 |
Adobe Creative Cloud Todos os Apps Empresas | 400 |
Internet | 105 |
Google One (2 Contas de 2 TB) | 70 |
Combustível | 4880 |
Salários | 23610 | Total | 32715 |
Custo Diário | 1090,50 |
Custos iniciais + mensais fixos | 431595 |
Caixa Mínimo | Valor (R$) |
---|---|
Custo Total Diário | 140,83 |
Necessidade Líquida de Capital de Giro | 108,72 |
Total | 15311,40 | Capital de Giro | Valor (R$) |
Custo Inicial | 427370 |
Caixa Minimo | Caixa 15311,40 |
Total | 442681,40 |
Itens | Quantidade |
---|---|
Horas mensais médias dos fotógrafos | 151 |
Horas médias por projeto | 5 |
Quantidade média de projetos mensais | 30,2 |
Valor médio dos projetos | R$ 2.000,00 |
Faturamento mensal médio | R$ 60.400,00 |
Lucros estimados mensais médios | R$ 27.685,00 |
investimento inicial | Lucro Mensal | Total em meses |
---|---|---|
R$ 411.370,00 | R$ 27.685,00 | 14,86 |